Währung auswählen
Fiat-Währungen
Kryptowährungen
Keine Ergebnisse für ""
Wir konnten nichts finden, das zu Deiner Suche passt.Versuche es noch einmal mit einem anderen Begriff.
Beste Krypto, die Sie heute kaufen können, basierend auf dem Krypto-Preis.
Die Listen der besten Kryptos von heute basieren auf dem neuesten Preis, Krypto-Social-Media und der Datensuche.
Volumen-Ranking
# | Name | Preis | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tether | $1 | 0.01% |
2 | ![]() Bitcoin | $63,146.54 | 1.33% |
3 | ![]() Ethereum | $2,698.68 | 1.72% |
4 | ![]() First Digital USD | $0.999 | 0.00% |
5 | ![]() USD Coin | $0.9997 | 0.02% |
6 | ![]() Solana | $159.33 | 0.36% |
7 | ![]() DOGS | $0.001292 | 39.29% |
8 | ![]() Binance Coin | $557.22 | 1.77% |
9 | ![]() XRP | $0.5934 | 0.79% |
10 | ![]() Toncoin | $5.41 | 5.43% |
Größte Gewinner
# | Name | Preis | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Troge | $0.001168 | 169.75% |
2 | ![]() Value | $0.0443 | 158.90% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002028 | 120.67% |
4 | ![]() ForTube | $0.007805 | 106.21% |
5 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
6 | ![]() SunPumpTrading | $0.001447 | 91.40% |
7 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0913 | 63.40% |
8 | ![]() Amazy | $0.001739 | 61.02% |
9 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008674 | 52.42% |
10 | ![]() SPURDO | $0.00267 | 50.76% |
Größte Verlierer
# | Name | Preis | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.001883 | 82.56% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000983 | 80.73% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000885 | 56.23% |
5 | ![]() Sports Pie | $0.00867 | 49.59% |
6 | ![]() Tron Bull | $0.002729 | 47.78% |
7 | ![]() bane | $0.00014 | 47.38% |
8 | ![]() Matrix Chain | $0.00157 | 47.10% |
9 | ![]() Bufficorn | $0.00000487 | 42.71% |
10 | ![]() Purple Pepe | $0.00000451 | 39.79% |
Agregado recientemente
# | Name | Preis | Hinzufügen |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | ![]() Super Beast | -- | Today |
3 | ![]() SUNNED | $0.002035 | Today |
4 | ![]() LazyCat | -- | Today |
5 | ![]() JEMAN | $0.001041 | Today |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.001048 | Today |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | Today |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.001883 | 1 Day Ago |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1762 | 1 Day Ago |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000172 | 1 Day Ago |
Github-Ranking
# | Name | Preis | Begeht |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.5872 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() Namecoin | $0.5532 | 43,893 |
8 | ![]() Qtum | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() SysCoin | $0.1302 | 43,036 |
10 | ![]() Bitcoin | $63,146.54 | 42,118 |