Seleccionar divisa
Monedas fiat
Criptomonedas
No hay resultados para ""
No pudimos encontrar nada que coincida con su búsqueda. Vuelva a intentarlo con un término diferente.
La mejor criptomoneda para comprar hoy según el precio.
Las listas de criptomonedas a vigilar se basan en el precio más reciente, las redes sociales de criptomonedas y la búsqueda de datos.
Ranking de volumen
# | Nombre | Precio | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tether | $1 | 0.00% |
2 | ![]() Bitcoin | $63,144.58 | 1.35% |
3 | ![]() Ethereum | $2,698.35 | 1.76% |
4 | ![]() First Digital USD | $0.999 | 0.00% |
5 | ![]() USD Coin | $0.9997 | 0.02% |
6 | ![]() Solana | $159.37 | 0.41% |
7 | ![]() DOGS | $0.001294 | 39.19% |
8 | ![]() Binance Coin | $557.14 | 1.80% |
9 | ![]() XRP | $0.5934 | 0.79% |
10 | ![]() Toncoin | $5.41 | 5.55% |
Mayores Ganadores
# | Nombre | Precio | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Troge | $0.001169 | 163.29% |
2 | ![]() Value | $0.0443 | 157.84% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002028 | 120.67% |
4 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | ![]() SunPumpTrading | $0.001466 | 89.90% |
6 | ![]() ForTube | $0.007485 | 86.51% |
7 | ![]() Amazy | $0.001767 | 63.61% |
8 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0912 | 63.16% |
9 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008739 | 55.35% |
10 | ![]() SPURDO | $0.002651 | 49.69% |
Mayores Perdedores
# | Nombre | Precio | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.001883 | 82.56% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000989 | 80.59% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000885 | 56.23% |
5 | ![]() bane | $0.00014 | 47.07% |
6 | ![]() Matrix Chain | $0.0016 | 46.13% |
7 | ![]() Tron Bull | $0.002969 | 45.17% |
8 | ![]() Sports Pie | $0.00867 | 42.77% |
9 | ![]() Bufficorn | $0.00000482 | 42.35% |
10 | ![]() Birddog | $0.002013 | 41.57% |
Agregado recientemente
# | Nombre | Precio | Añadido |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | ![]() Super Beast | -- | Today |
3 | ![]() SUNNED | $0.002013 | Today |
4 | ![]() LazyCat | -- | Today |
5 | ![]() JEMAN | $0.001095 | Today |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.001048 | Today |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | Today |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.001789 | 1 Day Ago |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1759 | 1 Day Ago |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000209 | 1 Day Ago |
Clasificación de Github
# | Nombre | Precio | comete |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.5872 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() Namecoin | $0.5527 | 43,893 |
8 | ![]() Qtum | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() SysCoin | $0.1302 | 43,036 |
10 | ![]() Bitcoin | $63,144.58 | 42,118 |