通貨を選択
フィアット通貨
仮想通貨
"" の結果はありません
検索に一致するものが見つかりませんでした。別の用語でもう一度お試しください。
進行中の暗号プロジェクト IDO、IEO、ICO のリスト
CoinCarp は、イーサリアム、BSC、Solana などのすべての主要な Launchpad プラットフォームで進行中のすべての暗号化 ICO/IDO/IEO プロジェクトをリストします。
コイン名 | ブロックチェーン | 資金調達 | 合計レイズ | Launchpad | 分類する | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metacces ACCES | -- | -- | $27M | -- | Blockchain Service | ||
![]() OBOX OBOX | ![]() | -- | -- | Meme | |||
![]() PPIE PPIE | ![]() | -- | -- | Meme | |||
![]() RaysX RAX | ![]() | $0.1M | $3.52M | -- | DeFi | ||
![]() Nomoex Token NOMOX | ![]() | $0.3M | $0.3M | Blockchain Service | |||
![]() Toncoin TON | ![]() ![]() ![]() | -- | -- | Blockchain Service | |||
![]() Orderly Network ORDER | ![]() | -- | -- | +1 | DeFi | ||
![]() Mirada AI MIRX | ![]() | $0.62M | $0.62M | Blockchain Service | |||
![]() Ponder PNDR | -- | $0.4M | $1.5M | DeFi | |||
![]() DEX223 D223 | -- | -- | $5.06M | -- | DeFi | ||
![]() EarthMeta EMT | ![]() | -- | -- | -- | DeFi |
Showing 1 - 12 out of 12