通貨を選択
フィアット通貨
仮想通貨
"" の結果はありません
検索に一致するものが見つかりませんでした。別の用語でもう一度お試しください。
最新の価格に基づいて購入するのに最適な仮想通貨
仮想通貨ウォッチリストは、最新価格とデータ解析に基づいています。
取引量ランキング
最大の価格上昇
# | コイン名 | 値段 | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Troge | $0.001169 | 163.29% |
2 | ![]() Value | $0.0443 | 158.12% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002028 | 120.67% |
4 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | ![]() SunPumpTrading | $0.001454 | 88.34% |
6 | ![]() ForTube | $0.007347 | 86.95% |
7 | ![]() Amazy | $0.001772 | 64.07% |
8 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0912 | 63.16% |
9 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008739 | 54.05% |
10 | ![]() SPURDO | $0.002651 | 49.69% |
最大の価格低下
# | コイン名 | 値段 | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.00178 | 83.51% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000989 | 80.59% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000885 | 56.23% |
5 | ![]() bane | $0.00014 | 47.07% |
6 | ![]() Tron Bull | $0.00292 | 46.08% |
7 | ![]() Matrix Chain | $0.001608 | 45.86% |
8 | ![]() Bufficorn | $0.00000482 | 43.29% |
9 | ![]() Sports Pie | $0.00867 | 42.77% |
10 | ![]() Birddog | $0.002013 | 41.57% |
最近追加されたコイン
# | コイン名 | 値段 | 追加された |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | ![]() Super Beast | -- | Today |
3 | ![]() SUNNED | $0.002005 | Today |
4 | ![]() LazyCat | -- | Today |
5 | ![]() JEMAN | $0.001119 | Today |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.001048 | Today |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | Today |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.00178 | 1 Day Ago |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1764 | 1 Day Ago |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000209 | 1 Day Ago |
Githubランキング
# | コイン名 | 値段 | コミット数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.587 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() Namecoin | $0.553 | 43,893 |
8 | ![]() クオンタム | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() シスコイン | $0.1304 | 43,036 |
10 | ![]() ビットコイン | $63,143.58 | 42,118 |