選擇
法幣
虛擬幣
"" 沒有結果
找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。
正在進行的加密項目 IDO、IEO、ICO 列表
CoinCarp 列出了以太坊、 BSC、Solana 等所有主流 Launchpad 平台上所有正在進行的加密 ICO/IDO/IEO 項目。
名稱 | 區塊鏈 | 募資金額 | 總籌集 | Launchpad | 分類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metacces ACCES | -- | -- | $2700萬 | -- | Blockchain Service | ||
![]() OBOX OBOX | ![]() | -- | -- | Meme | |||
![]() PPIE PPIE | ![]() | -- | -- | Meme | |||
![]() RaysX RAX | ![]() | $10萬 | $352萬 | -- | DeFi | ||
![]() Nomoex Token NOMOX | ![]() | $30萬 | $30萬 | Blockchain Service | |||
![]() Toncoin TON | ![]() ![]() ![]() | -- | -- | Blockchain Service | |||
![]() Orderly Network ORDER | ![]() | -- | -- | +1 | DeFi | ||
![]() Mirada AI MIRX | ![]() | $62萬 | $62萬 | Blockchain Service | |||
![]() Ponder PNDR | -- | $40萬 | $150萬 | DeFi | |||
![]() DEX223 D223 | -- | -- | $506萬 | -- | DeFi | ||
![]() EarthMeta EMT | ![]() | -- | -- | -- | DeFi |
Showing 1 - 12 out of 12