選擇
法幣
虛擬幣
"" 沒有結果
找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。
今日錶現最活躍的加密貨幣排行榜
我們的加密貨幣排行列錶是基於最新價格、社交數據和用戶行為數據。
成交排行
漲幅排行榜
# | 幣種 | 價格 | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Troge | $0.001169 | 163.29% |
2 | ![]() Value | $0.0443 | 158.12% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002015 | 119.28% |
4 | ![]() ForTube | $0.007734 | 96.79% |
5 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
6 | ![]() SunPumpTrading | $0.001466 | 89.90% |
7 | ![]() Amazy | $0.001765 | 63.43% |
8 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0907 | 62.37% |
9 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008674 | 52.90% |
10 | ![]() Fofar | $0.0224 | 50.07% |
跌幅排行榜
# | 幣種 | 價格 | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.001762 | 83.68% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000989 | 80.59% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000885 | 56.23% |
5 | ![]() Tron Bull | $0.00277 | 48.85% |
6 | ![]() bane | $0.00014 | 47.94% |
7 | ![]() Matrix Chain | $0.001608 | 45.88% |
8 | ![]() Sports Pie | $0.00838 | 44.69% |
9 | ![]() Bufficorn | $0.00000482 | 43.29% |
10 | ![]() Birddog | $0.002034 | 40.96% |
新幣上架
# | 幣種 | 價格 | 上架日期 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | 今天 |
2 | ![]() Super Beast | -- | 今天 |
3 | ![]() SUNNED | $0.001993 | 今天 |
4 | ![]() LazyCat | -- | 今天 |
5 | ![]() JEMAN | $0.001121 | 今天 |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.001048 | 今天 |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | 今天 |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.001762 | 1 天前 |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1763 | 1 天前 |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000209 | 1 天前 |
Github 排行榜
# | 幣種 | 價格 | 提交 |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.5875 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() 域名幣 | $0.5531 | 43,893 |
8 | ![]() 量子鏈 | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() 系統幣 | $0.1306 | 43,036 |
10 | ![]() 比特幣 | $63,185.68 | 42,118 |