Selectează moneda
Monede fiat
Criptomonede
Niciun rezultat pentru ""
Nu am putut găsi nimic care să corespundă căutării tale. Încearcă din nou cu un termen diferit.
Cel mai bun cripto de cumpărat astăzi pe baza prețului cripto.
Listele de criptomonede de urmărit se bazează pe cel mai recent preț, pe rețelele de socializare cripto și pe căutarea de date.
Clasament Volum
# | Nume | Preț | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tether | $1 | 0.01% |
2 | ![]() Bitcoin | $63,108.22 | 1.30% |
3 | ![]() Ethereum | $2,696.63 | 1.68% |
4 | ![]() First Digital USD | $0.999 | 0.00% |
5 | ![]() USDC | $0.9997 | 0.01% |
6 | ![]() Solana | $159.14 | 0.18% |
7 | ![]() DOGS | $0.001282 | 39.76% |
8 | ![]() Binance Coin | $556.89 | 1.71% |
9 | ![]() XRP | $0.5932 | 0.74% |
10 | ![]() Toncoin | $5.37 | 5.57% |
Cei mai mari câștigători
# | Nume | Preț | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Value | $0.0442 | 160.58% |
2 | ![]() Troge | $0.001169 | 153.03% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002039 | 118.00% |
4 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | ![]() SunPumpTrading | $0.001457 | 88.73% |
6 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0902 | 61.37% |
7 | ![]() Amazy | $0.001709 | 54.52% |
8 | ![]() SPURDO | $0.002681 | 51.38% |
9 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008642 | 50.82% |
10 | ![]() FOGnet | $0.0914 | 47.70% |
Cei mai mari perdanți
# | Nume | Preț | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.00188 | 82.58% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000982 | 81.10% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000892 | 55.93% |
5 | ![]() Matrix Chain | $0.001501 | 49.70% |
6 | ![]() Sports Pie | $0.0084 | 47.10% |
7 | ![]() Tron Bull | $0.003088 | 42.94% |
8 | ![]() Purple Pepe | $0.0000045 | 39.92% |
9 | ![]() DOGS | $0.001283 | 39.71% |
10 | ![]() YOUNES | $0.004772 | 39.61% |
Adăugat recent
# | Nume | Preț | Adăugat |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | ![]() Super Beast | -- | Today |
3 | ![]() SUNNED | $0.002009 | Today |
4 | ![]() LazyCat | -- | Today |
5 | ![]() JEMAN | $0.001061 | Today |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.001042 | Today |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | Today |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.001797 | 1 Day Ago |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1762 | 1 Day Ago |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000172 | 1 Day Ago |
Clasament Github
# | Nume | Preț | Commit-uri |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.5861 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() Namecoin | $0.552 | 43,893 |
8 | ![]() Qtum | $2.54 | 43,064 |
9 | ![]() SysCoin | $0.1301 | 43,036 |
10 | ![]() Bitcoin | $63,108.22 | 42,118 |