Pilih Mata Wang
Mata Wang Fiat
Mata Wang Crypto
Tiada hasil untuk ""
Kami tidak dapat mencari apa-apa yang sepadan dengan carian anda. Cuba lagi dengan istilah yang berbeza.
Crypto Terbaik untuk Dibeli Hari Ini Berdasarkan Harga Crypto.
Senarai crypto untuk diperhatikan berdasarkan harga terkini, media sosial crypto, dan pencarian data.
Peringkat Volume
# | Nama | Harga | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tether | $1 | 0.02% |
2 | ![]() Bitcoin | $63,090.04 | 1.30% |
3 | ![]() Ethereum | $2,695.75 | 1.73% |
4 | ![]() First Digital USD | $0.999 | 0.01% |
5 | ![]() USDC | $0.9997 | 0.01% |
6 | ![]() Solana | $159.08 | 0.12% |
7 | ![]() DOGS | $0.001276 | 40.04% |
8 | ![]() Binance Coin | $556.62 | 1.76% |
9 | ![]() XRP | $0.593 | 0.80% |
10 | ![]() Toncoin | $5.37 | 5.78% |
Pemenang Terbesar
# | Nama | Harga | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Value | $0.0442 | 160.40% |
2 | ![]() Troge | $0.001169 | 153.03% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002039 | 115.40% |
4 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | ![]() SunPumpTrading | $0.001457 | 88.73% |
6 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0902 | 61.37% |
7 | ![]() Amazy | $0.001697 | 56.41% |
8 | ![]() SPURDO | $0.002681 | 51.38% |
9 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008635 | 50.41% |
10 | ![]() FOGnet | $0.0922 | 49.06% |
Pecundang Terbesar
# | Nama | Harga | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.00188 | 82.58% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000982 | 81.10% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000892 | 55.93% |
5 | ![]() Matrix Chain | $0.001481 | 50.44% |
6 | ![]() Sports Pie | $0.00845 | 48.25% |
7 | ![]() Tron Bull | $0.003088 | 42.94% |
8 | ![]() Purple Pepe | $0.00000449 | 40.37% |
9 | ![]() DOGS | $0.001276 | 40.04% |
10 | ![]() YOUNES | $0.004769 | 39.65% |
Baru Ditambah
# | Nama | Harga | Ditambah |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | ![]() Super Beast | -- | Today |
3 | ![]() SUNNED | $0.002034 | Today |
4 | ![]() LazyCat | -- | Today |
5 | ![]() JEMAN | $0.001111 | Today |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.001047 | Today |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | Today |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.00188 | 1 Day Ago |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1762 | 1 Day Ago |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000172 | 1 Day Ago |
Peringkat Github
# | Nama | Harga | Komit |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.586 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() Namecoin | $0.552 | 43,893 |
8 | ![]() Qtum | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() SysCoin | $0.1301 | 43,036 |
10 | ![]() Bitcoin | $63,090.04 | 42,118 |