เลือกสกุลเงิน
สกุลเงินทั่วไป
สกุลเงินดิจิตอล
ไม่มีผลลัพธ์สำหรับ ""
เราไม่พบอะไรที่ตรงกับการค้นหาของคุณ ลองอีกครั้งด้วยคำที่แตกต่าง
รายชื่อโครงการคริปโตที่มีการดำเนินการ IDO, IEO, ICO
CoinCarp แสดงรายชื่อทุกโครงการ ICO/IDO/IEO ที่มีการดำเนินการใน BSC, Ethereum, Solana, ฯลฯ ในทุกแพลตฟอร์มการเปิดตัวที่ได้รับความนิยม
ชื่อ | บล็อกเชน | ระดมทุน | ระดมทุนทั้งหมด | Launchpad | ประเภท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metacces ACCES | -- | -- | $27M | -- | Blockchain Service | ||
![]() OBOX OBOX | ![]() | -- | -- | Meme | |||
![]() PPIE PPIE | ![]() | -- | -- | Meme | |||
![]() RaysX RAX | ![]() | $0.1M | $3.52M | -- | DeFi | ||
![]() Nomoex Token NOMOX | ![]() | $0.3M | $0.3M | Blockchain Service | |||
![]() Toncoin TON | ![]() ![]() ![]() | -- | -- | Blockchain Service | |||
![]() Orderly Network ORDER | ![]() | -- | -- | +1 | DeFi | ||
![]() Mirada AI MIRX | ![]() | $0.62M | $0.62M | Blockchain Service | |||
![]() Ponder PNDR | -- | $0.4M | $1.5M | DeFi | |||
![]() DEX223 D223 | -- | -- | $5.06M | -- | DeFi | ||
![]() EarthMeta EMT | ![]() | -- | -- | -- | DeFi |
Showing 1 - 12 out of 12