เลือกสกุลเงิน
สกุลเงินทั่วไป
สกุลเงินดิจิตอล
ไม่มีผลลัพธ์สำหรับ ""
เราไม่พบอะไรที่ตรงกับการค้นหาของคุณ ลองอีกครั้งด้วยคำที่แตกต่าง
คริปโตที่ดีที่สุดที่ควรซื้อในวันนี้ตามราคาคริปโต
รายการคริปโตที่ควรเฝ้าดูมีพื้นฐานอยู่บนราคาล่าสุด, สื่อสังคมคริปโต, และการค้นหาข้อมูล
อันดับปริมาณการซื้อขาย
# | ชื่อ | ราคา | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tether | $1 | 0.02% |
2 | ![]() Bitcoin | $63,079.56 | 1.31% |
3 | ![]() Ethereum | $2,694.6 | 1.78% |
4 | ![]() First Digital USD | $0.999 | 0.01% |
5 | ![]() USDC | $0.9997 | 0.01% |
6 | ![]() Solana | $159.01 | 0.16% |
7 | ![]() DOGS | $0.001278 | 39.94% |
8 | ![]() Binance Coin | $556.56 | 1.77% |
9 | ![]() XRP | $0.5928 | 0.84% |
10 | ![]() Toncoin | $5.37 | 5.86% |
ผู้ที่มีผลตอบแทนสูงสุด
# | ชื่อ | ราคา | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Value | $0.0442 | 160.42% |
2 | ![]() Troge | $0.001167 | 152.60% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002043 | 115.76% |
4 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | ![]() SunPumpTrading | $0.001467 | 90.03% |
6 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0902 | 61.37% |
7 | ![]() Amazy | $0.001733 | 59.72% |
8 | ![]() SPURDO | $0.002681 | 51.38% |
9 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008655 | 50.76% |
10 | ![]() L7 DEX | $0.001727 | 47.61% |
ผู้ที่มีผลตอบแทนต่ำสุด
# | ชื่อ | ราคา | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.001785 | 83.46% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000982 | 78.23% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000892 | 55.93% |
5 | ![]() Matrix Chain | $0.001484 | 50.33% |
6 | ![]() Sports Pie | $0.00841 | 48.21% |
7 | ![]() Tron Bull | $0.00311 | 42.54% |
8 | ![]() Purple Pepe | $0.00000449 | 40.37% |
9 | ![]() DOGS | $0.001278 | 39.94% |
10 | ![]() YOUNES | $0.004773 | 39.60% |
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
# | ชื่อ | ราคา | เพิ่ม |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | ![]() Super Beast | -- | Today |
3 | ![]() SUNNED | $0.002002 | Today |
4 | ![]() LazyCat | -- | Today |
5 | ![]() JEMAN | $0.001075 | Today |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.001048 | Today |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | Today |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.001759 | 1 Day Ago |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1763 | 1 Day Ago |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000172 | 1 Day Ago |
อันดับ Github
# | ชื่อ | ราคา | คอมมิต |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.5858 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() Namecoin | $0.552 | 43,893 |
8 | ![]() Qtum | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() SysCoin | $0.13 | 43,036 |
10 | ![]() Bitcoin | $63,079.56 | 42,118 |