Selecteer Valuta
Fiat-valuta's
Cryptovaluta's
Geen resultaten voor ""
We konden niets vinden dat overeenkomt met uw zoekopdracht. Probeer het opnieuw met een andere term.
Beste Crypto om Vandaag te Kopen Gebaseerd op de Crypto Prijs.
Crypto om te bekijken lijsten zijn gebaseerd op de laatste prijs, crypto sociale media, en data zoekopdracht.
Volume Rangschikking
# | Naam | Prijs | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tether | $1 | 0.02% |
2 | ![]() Bitcoin | $63,076.69 | 1.32% |
3 | ![]() Ethereum | $2,694.65 | 1.77% |
4 | ![]() First Digital USD | $0.999 | 0.00% |
5 | ![]() USDC | $0.9997 | 0.01% |
6 | ![]() Solana | $159.03 | 0.15% |
7 | ![]() DOGS | $0.00128 | 39.85% |
8 | ![]() Binance Coin | $556.66 | 1.75% |
9 | ![]() XRP | $0.5928 | 0.84% |
10 | ![]() Toncoin | $5.37 | 5.84% |
Grootste Winnaars
# | Naam | Prijs | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Troge | $0.001168 | 167.89% |
2 | ![]() Value | $0.0442 | 160.61% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002043 | 115.76% |
4 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | ![]() SunPumpTrading | $0.001459 | 89.73% |
6 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0901 | 61.20% |
7 | ![]() Amazy | $0.001726 | 60.61% |
8 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008691 | 51.50% |
9 | ![]() SPURDO | $0.002681 | 51.38% |
10 | ![]() L7 DEX | $0.001728 | 47.82% |
Grootste Verliezers
# | Naam | Prijs | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.001783 | 83.48% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000982 | 78.23% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000892 | 55.93% |
5 | ![]() Matrix Chain | $0.001484 | 50.33% |
6 | ![]() Sports Pie | $0.00841 | 48.21% |
7 | ![]() Tron Bull | $0.003161 | 46.28% |
8 | ![]() Birddog | $0.002012 | 41.85% |
9 | ![]() Bufficorn | $0.00000502 | 41.01% |
10 | ![]() Purple Pepe | $0.0000045 | 40.35% |
Recent Toegevoegd
# | Naam | Prijs | Toegevoegd |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | ![]() Super Beast | -- | Today |
3 | ![]() SUNNED | $0.002008 | Today |
4 | ![]() LazyCat | -- | Today |
5 | ![]() JEMAN | $0.001055 | Today |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.001049 | Today |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | Today |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.001783 | 1 Day Ago |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1763 | 1 Day Ago |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000172 | 1 Day Ago |
Github Ranking
# | Naam | Prijs | Commits |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.5861 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() Namecoin | $0.5517 | 43,893 |
8 | ![]() Qtum | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() SysCoin | $0.13 | 43,036 |
10 | ![]() Bitcoin | $63,076.69 | 42,118 |