Вибрати валюту
Фіатні валюти
Криптовалюти
Немає результатів для ""
Ми не змогли знайти нічого, що відповідає вашому пошуку. Спробуйте ще раз з іншим терміном.
Список активних проектів криптовалют IDO, IEO, ICO
CoinCarp перелічує всі активні проекти ICO/IDO/IEO криптовалют на BSC, Ethereum, Solana тощо, на всіх основних платформах запуску.
Ім'я | Блокчейн | Загальний збір | Загальний збір | Стартова площадка | Категорія | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metacces ACCES | -- | -- | $27M | -- | Blockchain Service | ||
![]() OBOX OBOX | ![]() | -- | -- | Meme | |||
![]() PPIE PPIE | ![]() | -- | -- | Meme | |||
![]() RaysX RAX | ![]() | $0.1M | $3.52M | -- | DeFi | ||
![]() Nomoex Token NOMOX | ![]() | $0.3M | $0.3M | Blockchain Service | |||
![]() Toncoin TON | ![]() ![]() ![]() | -- | -- | Blockchain Service | |||
![]() Orderly Network ORDER | ![]() | -- | -- | +1 | DeFi | ||
![]() Mirada AI MIRX | ![]() | $0.62M | $0.62M | Blockchain Service | |||
![]() Ponder PNDR | -- | $0.4M | $1.5M | DeFi | |||
![]() DEX223 D223 | -- | -- | $5.06M | -- | DeFi | ||
![]() EarthMeta EMT | ![]() | -- | -- | -- | DeFi |
Showing 1 - 12 out of 12