Вибрати валюту
Фіатні валюти
Криптовалюти
Немає результатів для ""
Ми не змогли знайти нічого, що відповідає вашому пошуку. Спробуйте ще раз з іншим терміном.
Найкраща криптовалюта для покупки сьогодні на основі ціни криптовалюти.
Списки криптовалют для спостереження базуються на останній ціні, соціальних медіа криптовалют та пошуку даних.
Рейтинг за обсягом
# | Назва | Ціна | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tether | $1 | 0.02% |
2 | ![]() Bitcoin | $63,076.09 | 1.41% |
3 | ![]() Ethereum | $2,694.57 | 1.86% |
4 | ![]() First Digital USD | $0.9989 | 0.01% |
5 | ![]() USDC | $0.9997 | 0.01% |
6 | ![]() Solana | $159.07 | 0.28% |
7 | ![]() DOGS | $0.001279 | 39.90% |
8 | ![]() Binance Coin | $556.75 | 1.88% |
9 | ![]() XRP | $0.5928 | 0.89% |
10 | ![]() Toncoin | $5.36 | 6.11% |
Найбільші зростання
# | Назва | Ціна | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Troge | $0.001169 | 168.12% |
2 | ![]() Value | $0.0442 | 160.56% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002043 | 115.76% |
4 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | ![]() SunPumpTrading | $0.001467 | 90.77% |
6 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0901 | 61.23% |
7 | ![]() Amazy | $0.001739 | 61.17% |
8 | ![]() Biaoqing | $0.003321 | 53.61% |
9 | ![]() SPURDO | $0.002681 | 51.38% |
10 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008607 | 50.52% |
Найбільші впадіння
# | Назва | Ціна | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.001756 | 83.73% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000989 | 78.08% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000886 | 56.22% |
5 | ![]() Matrix Chain | $0.00151 | 49.68% |
6 | ![]() Sports Pie | $0.00841 | 48.21% |
7 | ![]() Tron Bull | $0.003088 | 47.52% |
8 | ![]() Birddog | $0.002012 | 41.85% |
9 | ![]() Bufficorn | $0.00000498 | 41.48% |
10 | ![]() Purple Pepe | $0.00000449 | 40.21% |
Нещодавно додано
# | Назва | Ціна | Додано |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | ![]() Super Beast | -- | Today |
3 | ![]() SUNNED | $0.00198 | Today |
4 | ![]() LazyCat | -- | Today |
5 | ![]() JEMAN | $0.00109 | Today |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.001045 | Today |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | Today |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.001768 | 1 Day Ago |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1762 | 1 Day Ago |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000172 | 1 Day Ago |
Рейтинг Github
# | Назва | Ціна | Коміти |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.5869 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() Namecoin | $0.5517 | 43,893 |
8 | ![]() Qtum | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() SysCoin | $0.1299 | 43,036 |
10 | ![]() Bitcoin | $63,076.09 | 42,118 |