Seleziona Valuta
Valute Fiat
Criptovalute
Nessun risultato per ""
Non abbiamo trovato nulla che corrisponda alla tua ricerca. Prova di nuovo con un termine diverso.
Migliori cripto da comprare oggi in base al prezzo delle cripto.
Le liste di cripto da osservare si basano sul prezzo più recente, sui social media cripto e sulla ricerca di dati.
Classifica del Volume
# | Nome | Prezzo | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tether | $1 | 0.02% |
2 | ![]() Bitcoin | $63,063.27 | 1.43% |
3 | ![]() Ethereum | $2,693.99 | 1.88% |
4 | ![]() First Digital USD | $0.9989 | 0.01% |
5 | ![]() USDC | $0.9997 | 0.01% |
6 | ![]() Solana | $159.07 | 0.28% |
7 | ![]() DOGS | $0.001278 | 39.94% |
8 | ![]() Binance Coin | $556.8 | 1.87% |
9 | ![]() XRP | $0.5928 | 0.89% |
10 | ![]() Toncoin | $5.37 | 5.98% |
Maggiori guadagni
# | Nome | Prezzo | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Troge | $0.001169 | 168.12% |
2 | ![]() Value | $0.0442 | 160.50% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002043 | 115.76% |
4 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | ![]() SunPumpTrading | $0.001467 | 90.77% |
6 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0901 | 61.20% |
7 | ![]() Amazy | $0.001739 | 61.17% |
8 | ![]() Biaoqing | $0.003321 | 53.61% |
9 | ![]() ForTube | $0.006751 | 51.81% |
10 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008671 | 51.64% |
Maggiori perdite
# | Nome | Prezzo | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.001756 | 83.73% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000989 | 78.09% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000885 | 56.27% |
5 | ![]() Matrix Chain | $0.00151 | 49.68% |
6 | ![]() Sports Pie | $0.00845 | 47.97% |
7 | ![]() Tron Bull | $0.003088 | 47.52% |
8 | ![]() Birddog | $0.002012 | 41.85% |
9 | ![]() Bufficorn | $0.00000498 | 41.48% |
10 | ![]() Purple Pepe | $0.00000451 | 39.95% |
Aggiunto di recente
# | Nome | Prezzo | Aggiunto |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | ![]() Super Beast | -- | Today |
3 | ![]() SUNNED | $0.002034 | Today |
4 | ![]() LazyCat | -- | Today |
5 | ![]() JEMAN | $0.001122 | Today |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.00105 | Today |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | Today |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.001756 | 1 Day Ago |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1764 | 1 Day Ago |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000172 | 1 Day Ago |
Classifica Github
# | Nome | Prezzo | Commit |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.5862 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() Namecoin | $0.5514 | 43,893 |
8 | ![]() Qtum | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() SysCoin | $0.1299 | 43,036 |
10 | ![]() Bitcoin | $63,063.27 | 42,118 |