选择
法币
虚拟币
"" 没有结果
找不到符合您搜索条件的任何内容。请使用其他关键词再试一次。
今日表现最活跃的加密货币排行榜
我们的加密货币排行列表是基于最新价格、社交数据和用户行为数据。
成交排行
涨幅排行榜
# | 币种 | 价格 | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Troge | $0.001167 | 211.20% |
2 | ![]() Value | $0.0443 | 158.07% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002028 | 120.72% |
4 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | ![]() SunPumpTrading | $0.001447 | 90.39% |
6 | ![]() ForTube | $0.007219 | 85.96% |
7 | ![]() Amazy | $0.001762 | 63.30% |
8 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0907 | 61.99% |
9 | ![]() Biaoqing | $0.003242 | 54.01% |
10 | ![]() Fofar | $0.0228 | 52.20% |
跌幅排行榜
# | 币种 | 价格 | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.001884 | 82.55% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000989 | 80.47% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000885 | 56.23% |
5 | ![]() Sports Pie | $0.00838 | 49.37% |
6 | ![]() bane | $0.00014 | 47.93% |
7 | ![]() Matrix Chain | $0.001605 | 45.98% |
8 | ![]() Bufficorn | $0.0000049 | 43.55% |
9 | ![]() Birddog | $0.00195 | 40.96% |
10 | ![]() Purple Pepe | $0.00000453 | 40.32% |
新币上架
# | 币种 | 价格 | 上架日期 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | 今天 |
2 | ![]() Super Beast | -- | 今天 |
3 | ![]() SUNNED | $0.002031 | 今天 |
4 | ![]() LazyCat | -- | 今天 |
5 | ![]() JEMAN | $0.001122 | 今天 |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.001047 | 今天 |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | 今天 |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.001779 | 1 天前 |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1761 | 1 天前 |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000209 | 1 天前 |
Github 排行榜
# | 币种 | 价格 | 提交 |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.5872 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() 域名币 | $0.5533 | 43,893 |
8 | ![]() 量子链 | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() 系统币 | $0.1306 | 43,036 |
10 | ![]() 比特币 | $63,168.21 | 42,118 |