Выбрать валюту
Фиатные валюты
Криптовалюты
Нет результатов по запросу ""
Мы не смогли ничего найти по вашему запросу.
Список активных криптопроектов IDO, IEO, ICO
CoinCarp перечисляет все активные криптопроекты ICO/IDO/IEO на BSC, Ethereum, Solana и т. д. на всех основных платформах запуска.
Наименование | Blockchain | Привлечено | Общее повышение | Лаунчпад | Категория | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metacces ACCES | -- | -- | $27M | -- | Blockchain Service | ||
![]() OBOX OBOX | ![]() | -- | -- | Meme | |||
![]() PPIE PPIE | ![]() | -- | -- | Meme | |||
![]() RaysX RAX | ![]() | $0.1M | $3.52M | -- | DeFi | ||
![]() Nomoex Token NOMOX | ![]() | $0.3M | $0.3M | Blockchain Service | |||
![]() Toncoin TON | ![]() ![]() ![]() | -- | -- | Blockchain Service | |||
![]() Orderly Network ORDER | ![]() | -- | -- | +1 | DeFi | ||
![]() Mirada AI MIRX | ![]() | $0.62M | $0.62M | Blockchain Service | |||
![]() Ponder PNDR | -- | $0.4M | $1.5M | DeFi | |||
![]() DEX223 D223 | -- | -- | $5.06M | -- | DeFi | ||
![]() EarthMeta EMT | ![]() | -- | -- | -- | DeFi |
Showing 1 - 12 out of 12