Выбрать валюту
Фиатные валюты
Криптовалюты
Нет результатов по запросу ""
Мы не смогли ничего найти по вашему запросу.
Лучшие криптовалюты для покупки сегодня на основе цены криптовалюты.
Списки криптовалют для наблюдения основаны на последних ценах, криптовалютных социальных сетях и поиске данных.
Рейтинг по объему
# | Наименование | Цена | 24h% |
---|---|---|---|
1 | Tether | $1 | 0.02% |
2 | Bitcoin | $63,152.68 | 1.26% |
3 | Ethereum | $2,697.19 | 1.72% |
4 | First Digital USD | $0.999 | 0.00% |
5 | USDC | $0.9997 | 0.01% |
6 | Solana | $159.36 | 0.17% |
7 | DOGS | $0.001287 | 39.52% |
8 | Binance Coin | $557.44 | 1.72% |
9 | XRP | $0.5934 | 0.67% |
10 | Toncoin | $5.42 | 5.11% |
Лид. роста
# | Наименование | Цена | 24h% |
---|---|---|---|
1 | Value | $0.0442 | 159.96% |
2 | Troge | $0.001167 | 125.29% |
3 | PEPE | $0.0000002062 | 116.58% |
4 | Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | SunPumpTrading | $0.001464 | 89.88% |
6 | ForTube | $0.007514 | 65.73% |
7 | FortNiteBR Bricks | $0.0912 | 63.14% |
8 | Amazy | $0.00174 | 61.26% |
9 | SPURDO | $0.002681 | 51.38% |
10 | BiCity AI Projects | $0.008653 | 50.71% |
Лид. падения
# | Наименование | Цена | 24h% |
---|---|---|---|
1 | Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | xiao lang gou | $0.001763 | 83.67% |
3 | ArtDollar | $0.0000000981 | 80.86% |
4 | Sea Pearl | $0.000885 | 56.27% |
5 | Matrix Chain | $0.001548 | 48.21% |
6 | Sports Pie | $0.00851 | 45.20% |
7 | bane | $0.00014 | 44.95% |
8 | Bufficorn | $0.00000489 | 43.34% |
9 | Birddog | $0.002018 | 41.66% |
10 | Tron Bull | $0.003464 | 41.29% |
Недавно добавленные
# | Наименование | Цена | Добавить время |
---|---|---|---|
1 | Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | Super Beast | -- | Today |
3 | SUNNED | $0.002031 | Today |
4 | LazyCat | -- | Today |
5 | JEMAN | $0.001114 | Today |
6 | FREEDUROV | $0.001042 | Today |
7 | Crypto Kit | -- | Today |
8 | xiao lang gou | $0.001768 | 1 Day Ago |
9 | Tron Bull | $0.1764 | 1 Day Ago |
10 | AI Protocol | $0.000172 | 1 Day Ago |
Таблица лидеров Github
# | Наименование | Цена | Коммиты |
---|---|---|---|
1 | ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | Flow | $0.5884 | 44,508 |
6 | Xaya | -- | 44,471 |
7 | Namecoin | $0.5528 | 43,893 |
8 | Qtum | $2.53 | 43,064 |
9 | SysCoin | $0.1302 | 43,036 |
10 | Bitcoin | $63,152.68 | 42,118 |