Para Birimi Seç
Fiat para birimleri
Kripto Paralar
Sonuç bulunamadı: ""
Aradığınız terimle eşleşen bir sonuç bulamadık. Farklı bir terimle tekrar deneyin.
Bugünün En Aktif Kripto Para Birimi Sıralaması
En iyi kripto para birimleri listemiz en son fiyatlara, sosyal verilere ve kullanıcı davranışı verilerine dayanmaktadır.
Volume Ranking
# | Ad | Fiyat | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tether | $1 | 0.02% |
2 | ![]() Bitcoin | $63,137.08 | 1.31% |
3 | ![]() Ethereum | $2,696.29 | 1.78% |
4 | ![]() First Digital USD | $0.999 | 0.01% |
5 | ![]() USDC | $0.9997 | 0.01% |
6 | ![]() Solana | $159.34 | 0.27% |
7 | ![]() DOGS | $0.001283 | 39.71% |
8 | ![]() Binance Coin | $557.27 | 1.73% |
9 | ![]() XRP | $0.5933 | 0.74% |
10 | ![]() Toncoin | $5.42 | 5.14% |
En Çok Kazananlar
# | Ad | Fiyat | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Value | $0.0442 | 159.92% |
2 | ![]() Troge | $0.001167 | 125.29% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002074 | 117.90% |
4 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | ![]() SunPumpTrading | $0.001467 | 90.27% |
6 | ![]() ForTube | $0.007585 | 84.06% |
7 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0912 | 63.15% |
8 | ![]() Amazy | $0.00174 | 61.26% |
9 | ![]() SPURDO | $0.002681 | 51.38% |
10 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008635 | 50.49% |
En Kaybeden
# | Ad | Fiyat | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.001812 | 83.21% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000981 | 80.86% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000885 | 56.27% |
5 | ![]() Matrix Chain | $0.001565 | 47.64% |
6 | ![]() bane | $0.00014 | 45.02% |
7 | ![]() Sports Pie | $0.00851 | 44.81% |
8 | ![]() Bufficorn | $0.00000489 | 43.34% |
9 | ![]() Birddog | $0.002014 | 41.78% |
10 | ![]() Tron Bull | $0.003463 | 41.31% |
Recently Added
# | Ad | Fiyat | Add |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | ![]() Super Beast | -- | Today |
3 | ![]() SUNNED | $0.002034 | Today |
4 | ![]() LazyCat | -- | Today |
5 | ![]() JEMAN | $0.001097 | Today |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.001047 | Today |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | Today |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.001763 | 1 Day Ago |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1761 | 1 Day Ago |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000172 | 1 Day Ago |
Github Ranking
# | Ad | Fiyat | Commits |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.5879 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() Namecoin | $0.5524 | 43,893 |
8 | ![]() Qtum | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() SysCoin | $0.1302 | 43,036 |
10 | ![]() Bitcoin | $63,137.08 | 42,118 |