화폐 선택
명목화폐
암호화폐
"" 해당 결과 없음
검색에 일치하는 항목을 찾을 수 없습니다.다른 용어로 다시 시도하십시오.
암호화 가격을 기반으로 오늘 구매하기 가장 좋은 암호화.
관심 목록에 대한 암호화는 최신 가격, 소셜 미디어 및 데이터 검색을 기반으로 합니다.
거래량 순위
가장 크게 오른 종목
# | 이름 | 가격 | 24h% |
---|---|---|---|
1 | Value | $0.0442 | 159.92% |
2 | Troge | $0.001167 | 125.29% |
3 | PEPE | $0.0000002074 | 117.90% |
4 | Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | SunPumpTrading | $0.001466 | 90.14% |
6 | ForTube | $0.007621 | 84.93% |
7 | FortNiteBR Bricks | $0.0912 | 63.15% |
8 | Amazy | $0.001741 | 61.35% |
9 | SPURDO | $0.002681 | 51.38% |
10 | BiCity AI Projects | $0.008592 | 49.74% |
가장 크게 떨어진 종목
# | 이름 | 가격 | 24h% |
---|---|---|---|
1 | Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | xiao lang gou | $0.001758 | 83.71% |
3 | ArtDollar | $0.0000000981 | 80.86% |
4 | Sea Pearl | $0.000885 | 56.27% |
5 | Matrix Chain | $0.001565 | 47.62% |
6 | bane | $0.00014 | 45.04% |
7 | Sports Pie | $0.00851 | 44.81% |
8 | Bufficorn | $0.00000489 | 43.34% |
9 | Birddog | $0.002036 | 41.14% |
10 | Tron Bull | $0.003478 | 41.05% |
최근 추가
# | 이름 | 가격 | 추가됨 |
---|---|---|---|
1 | Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | Super Beast | -- | Today |
3 | SUNNED | $0.001975 | Today |
4 | LazyCat | -- | Today |
5 | JEMAN | $0.001043 | Today |
6 | FREEDUROV | $0.00105 | Today |
7 | Crypto Kit | -- | Today |
8 | xiao lang gou | $0.001758 | 1 Day Ago |
9 | Tron Bull | $0.176 | 1 Day Ago |
10 | AI Protocol | $0.000172 | 1 Day Ago |
Github 순위
# | 이름 | 가격 | 커밋 |
---|---|---|---|
1 | ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | 플로우 | $0.5868 | 44,508 |
6 | Xaya | -- | 44,471 |
7 | Namecoin | $0.5525 | 43,893 |
8 | 퀀텀 | $2.53 | 43,064 |
9 | SysCoin | $0.1301 | 43,036 |
10 | 비트코인 | $63,109.56 | 42,118 |