Sélectionnez la devise
Devise fiat
Crypto-monnaies
Aucun résultat pour ""
Nous n'avons rien trouvé qui corresponde à votre recherche. Réessayez avec d'autres mots-clés.
Liste des projets crypto actifs IDO, IEO, ICO
CoinCarp répertorie tous les projets crypto actifs ICO/IDO/IEO sur BSC, Ethereum, Solana, etc., sur toutes les plates-formes de lancement traditionnelles.
Nom | Blockchain | collecte de fonds | Augmentation totale | Launchpad | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metacces ACCES | -- | -- | $27M | -- | Blockchain Service | ||
![]() OBOX OBOX | ![]() | -- | -- | Meme | |||
![]() PPIE PPIE | ![]() | -- | -- | Meme | |||
![]() RaysX RAX | ![]() | $0.1M | $3.52M | -- | DeFi | ||
![]() Nomoex Token NOMOX | ![]() | $0.3M | $0.3M | Blockchain Service | |||
![]() Toncoin TON | ![]() ![]() ![]() | -- | -- | Blockchain Service | |||
![]() Orderly Network ORDER | ![]() | -- | -- | +1 | DeFi | ||
![]() Mirada AI MIRX | ![]() | $0.62M | $0.62M | Blockchain Service | |||
![]() Ponder PNDR | -- | $0.4M | $1.5M | DeFi | |||
![]() DEX223 D223 | -- | -- | $5.06M | -- | DeFi | ||
![]() EarthMeta EMT | ![]() | -- | -- | -- | DeFi |
Showing 1 - 12 out of 12