Sélectionnez la devise
Devise fiat
Crypto-monnaies
Aucun résultat pour ""
Nous n'avons rien trouvé qui corresponde à votre recherche. Réessayez avec d'autres mots-clés.
Meilleure crypto à acheter en fonction du prix de la cryptomonnaie.
La liste de surveillance des cryptomonnaies est basée sur les derniers prix, les médias sociaux cryptés et les données de recherche.
Classement des volumes
# | Nom | Prix | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tether | $1 | 0.01% |
2 | ![]() Bitcoin | $63,109.67 | 1.39% |
3 | ![]() Ethereum | $2,695.91 | 1.83% |
4 | ![]() First Digital USD | $0.999 | 0.00% |
5 | ![]() USD Coin | $0.9997 | 0.01% |
6 | ![]() Solana | $159.16 | 0.47% |
7 | ![]() DOGS | $0.001293 | 39.24% |
8 | ![]() Binance Coin | $556.53 | 1.89% |
9 | ![]() XRP | $0.5931 | 0.79% |
10 | ![]() Toncoin | $5.41 | 5.47% |
Performances les plus hautes
# | Nom | Prix | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Value | $0.0442 | 158.35% |
2 | ![]() Troge | $0.001167 | 153.70% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002047 | 116.98% |
4 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | ![]() SunPumpTrading | $0.00145 | 91.80% |
6 | ![]() ForTube | $0.007625 | 73.10% |
7 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0912 | 63.17% |
8 | ![]() Amazy | $0.001734 | 60.56% |
9 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008648 | 52.41% |
10 | ![]() SPURDO | $0.00267 | 50.76% |
Performances les plus basses
# | Nom | Prix | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.001794 | 83.38% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000983 | 80.84% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000885 | 56.27% |
5 | ![]() Sports Pie | $0.00851 | 50.09% |
6 | ![]() Matrix Chain | $0.001571 | 47.42% |
7 | ![]() bane | $0.00014 | 47.07% |
8 | ![]() Bufficorn | $0.00000487 | 42.82% |
9 | ![]() Birddog | $0.002022 | 41.48% |
10 | ![]() Purple Pepe | $0.00000449 | 40.29% |
Récemment Ajoutées
# | Nom | Prix | Ajoutées |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | ![]() Super Beast | -- | Today |
3 | ![]() SUNNED | $0.002005 | Today |
4 | ![]() LazyCat | -- | Today |
5 | ![]() JEMAN | $0.001089 | Today |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.00104 | Today |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | Today |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.001812 | 1 Day Ago |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1763 | 1 Day Ago |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000172 | 1 Day Ago |
Classement Github
# | Nom | Prix | Commit |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.5869 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() Namecoin | $0.5526 | 43,893 |
8 | ![]() Qtum | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() SysCoin | $0.1302 | 43,036 |
10 | ![]() Bitcoin | $63,109.67 | 42,118 |