Chọn loại tiền tệ
Tiền pháp định
Các loại tiền điện tử
Không có kết quả cho ""
Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.
Các loại tiền điện tử tốt nhất để mua hôm nay dựa trên giá tiền điện tử.
Danh sách tiền điện tử để theo dõi dựa trên giá mới nhất, phương tiện truyền thông xã hội tiền điện tử và tìm kiếm dữ liệu.
Xếp hạng theo khối lượng
# | Tên | Giá | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tether | $1 | 0.01% |
2 | ![]() Bitcoin | $63,145.08 | 1.33% |
3 | ![]() Ethereum | $2,699.13 | 1.71% |
4 | ![]() First Digital USD | $0.999 | 0.00% |
5 | ![]() USDC | $0.9997 | 0.02% |
6 | ![]() Solana | $159.34 | 0.36% |
7 | ![]() DOGS | $0.00129 | 39.38% |
8 | ![]() Binance Coin | $557.03 | 1.80% |
9 | ![]() XRP | $0.5934 | 0.79% |
10 | ![]() Toncoin | $5.41 | 5.40% |
Đồng tiền tăng giá lớn nhất
# | Tên | Giá | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Value | $0.0442 | 158.35% |
2 | ![]() Troge | $0.001167 | 153.70% |
3 | ![]() PEPE | $0.0000002028 | 120.67% |
4 | ![]() Skibidi Toilet | $0.0841 | 92.85% |
5 | ![]() SunPumpTrading | $0.001453 | 92.20% |
6 | ![]() ForTube | $0.007781 | 76.64% |
7 | ![]() FortNiteBR Bricks | $0.0912 | 63.17% |
8 | ![]() Amazy | $0.001738 | 60.93% |
9 | ![]() Biaoqing | $0.003266 | 53.62% |
10 | ![]() BiCity AI Projects | $0.008647 | 52.40% |
Đồng tiền rớt giá lớn nhất
# | Tên | Giá | 24h% |
---|---|---|---|
1 | ![]() Custodiy | $5.38 | 93.49% |
2 | ![]() xiao lang gou | $0.00184 | 82.95% |
3 | ![]() ArtDollar | $0.0000000983 | 80.73% |
4 | ![]() Sea Pearl | $0.000885 | 56.23% |
5 | ![]() Sports Pie | $0.00851 | 50.09% |
6 | ![]() Tron Bull | $0.002729 | 47.78% |
7 | ![]() bane | $0.00014 | 47.41% |
8 | ![]() Matrix Chain | $0.00157 | 47.10% |
9 | ![]() Bufficorn | $0.00000487 | 42.82% |
10 | ![]() Purple Pepe | $0.00000451 | 39.79% |
Những Đồng Tiền Vừa Được Cập Nhật
# | Tên | Giá | Được Cập Nhật |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ziggurat Safari | $0.092 | Today |
2 | ![]() Super Beast | -- | Today |
3 | ![]() SUNNED | $0.002035 | Today |
4 | ![]() LazyCat | -- | Today |
5 | ![]() JEMAN | $0.001081 | Today |
6 | ![]() FREEDUROV | $0.001047 | Today |
7 | ![]() Crypto Kit | -- | Today |
8 | ![]() xiao lang gou | $0.00184 | 1 Day Ago |
9 | ![]() Tron Bull | $0.1759 | 1 Day Ago |
10 | ![]() AI Protocol | $0.000172 | 1 Day Ago |
Xếp hạng Github
# | Tên | Giá | Cam kết |
---|---|---|---|
1 | ![]() ASIC Token | -- | 81,998 |
2 | ![]() DeFiChain | $0.024 | 61,549 |
3 | ![]() iShares Silver Trust Defichain | -- | 61,549 |
4 | ![]() Pax Dollar | $1 | 46,441 |
5 | ![]() Flow | $0.5872 | 44,508 |
6 | ![]() Xaya | -- | 44,471 |
7 | ![]() Namecoin | $0.5534 | 43,893 |
8 | ![]() Qtum | $2.53 | 43,064 |
9 | ![]() SysCoin | $0.1302 | 43,036 |
10 | ![]() Bitcoin | $63,145.08 | 42,118 |